|
![]() |
Sorteeri ... järgi:
Liik,
Tehing,
Tehing,
Hind,
Üldpind, Krundi pindala,
Tubade arv, Korrus, Ehitusaasta,
Muudetud, Maakler, Ikodu ID
Üldpind, Krundi pindala,
Tubade arv, Korrus, Ehitusaasta,
Muudetud, Maakler, Ikodu ID
| Sorteeri | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Lembitu tn. 8-122 | Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa number 4572801 kantud korteriomand, 858/99163 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega: 78401:105:0360, maakasutuse... | Alghind 40 264 EUR | ||
| Äripind, Müük | |||||
| Pakkumise esitamise tähtaeg 22.02.11 12:00 |
|||||
| Muudetud 04.02.2011 | Ikodu ID: 5-19 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Tammsaare tee 64a | Kinnistusregistriosa nr 3411201, katastriüksuse tunnus: 78407:702:2640, pindala: 2 103 m2, maakasutuse sihtotstarve: 100% ärimaa, hoonestatud. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega ning ostueesõigusega... | Alghind 161 696 EUR | ||
| Maa - Ärimaa, Müük | |||||
| Pakkumise esitamise tähtaeg 11.02.11 11:30 |
|||||
| Muudetud 04.02.2011 | Ikodu ID: 5-18 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Liivalaia tn. 40 | Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa number 12592601 kantud korteriomand, 1657/134269 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega: 78401:111:0960,... | Alghind 86 281 EUR | ||
| Äripind, Müük | |||||
| Pakkumise esitamise tähtaeg 22.02.11 10:30 |
|||||
| Muudetud 04.02.2011 | Ikodu ID: 5-17 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Vabriku tn. 35b | Ühtse müügiobjektina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse kantud kuusteist korteriomandit, üldpinnaga kokku: 430,20 m². Müügileping sõlmitakse pakkujaga,... | Alghind 121 432 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| Pakkumise esitamise tähtaeg 22.02.11 10:00 |
|||||
| Muudetud 04.02.2011 | Ikodu ID: 5-16 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Kalevipoja põik 3a | Kinnistusregistriosa nr 120401, katastriüksuse tunnus: 78403:311:0230, pindala: 600 m2, maakasutuse sihtotstarve: 100% ärimaa, hoonestamata. | Alghind 47 934 EUR | ||
| Maa - Ärimaa, Müük | |||||
| Pakkumise esitamise tähtaeg 22.02.11 09:30 |
|||||
| Muudetud 04.02.2011 | Ikodu ID: 5-15 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Vesse põik 7 | Kinnistusregistriosa nr 344001, katastriüksuse tunnus: 78403:314:0146, pindala: 2 508 m2, maakasutuse sihtotstarve: 60% tootmismaa, 40% ärimaa, hoonestamata. | Alghind 159 779 EUR | ||
| Maa, Müük | |||||
| Pakkumise esitamise tähtaeg 22.02.11 09:00 |
|||||
| Muudetud 04.02.2011 | Ikodu ID: 5-14 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Pikk tn. 43 | Ühtse müügiobjektina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa number 19195301 ja number 19195401 kantud korteriomandid, 725/12818 suurune ja 7339/12818 suurune... | Alghind 721 563 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 806,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 19.01.11 09:30 |
||||
| Muudetud 09.01.2011 | Ikodu ID: 5-13 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Soo tn. 17 | Kinnistusregistriosa nr 24295701, katastriüksuse tunnus: 78408:801:0177, pindala: 821 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestatud. Kinnistu paikneb arheoloogiamälestise alal ja Tallinna... | Alghind 102 578 EUR | ||
| Maa - Elamumaa, Müük | |||||
| Krunt 821,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 18.01.11 09:00 |
||||
| Muudetud 08.01.2011 | Ikodu ID: 5-12 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Lai tn. 9 | Ühtse müügiobjektina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa number 20413501 ja nr 20413601 ning nr 20413701 kantud korteriomandid, 2929/12606 suurune ja 559/12606... | Alghind 447 382 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 402,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 18.01.11 14:00 |
||||
| Muudetud 08.01.2011 | Ikodu ID: 5-11 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, F. R. Kreutzwaldi tn/Raua... | Ühtse müügiobjektina Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa number 3851001 ja nr 3851101 ning nr 3851201 kantud korteriomandid, 556/19847 suurune ja 640/19847... | Alghind 154 666 EUR | ||
| Äripind, Müük | |||||
| 201,2 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 24.11.10 10:00 |
||||
| Muudetud 15.11.2010 | Ikodu ID: 5-10 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Gonsiori tn. 33 | Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa number 20223301 kantud korteriomand, 681/69366 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega: 78401:113:0023, maakasutuse... | Alghind 67 107 EUR | ||
| Äripind, Müük | |||||
| 68,1 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 24.11.10 09:30 |
||||
| Muudetud 15.11.2010 | Ikodu ID: 5-9 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Hariduse 11 | Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa number 11388001 kantud korteriomand, 390/13600 suurune mõtteline osa maatükist katastritunnusega: 78401:107:0910, maakasutuse... | Alghind 36 430 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 39,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 24.11.10 09:00 |
||||
| Muudetud 15.11.2010 | Ikodu ID: 5-8 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4518 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Paavli 3 | Korter Koplis. | Alghind 4 554 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 23,9 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 13:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-674 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Ilvese 34a | Korter Nõmmel. | Alghind 3 515 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 22,5 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 12:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-673 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Narva mnt 19/21/23 | Korter kesklinnas. | Alghind 35 151 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 39,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 11:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-672 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, J.Kappeli 8 | Korter kesklinnas. | Alghind 5 193 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 11,1 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 11:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-671 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Hagudi 7 | Korter kesklinnas. | Alghind 3 275 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 10,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 10:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-670 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Hagudi 7 | Korter kesklinnas. | Alghind 4 713 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 17,3 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 10:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-669 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Hagudi 7 | Korter kesklinnas. | Alghind 4 234 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 14,5 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 09:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-668 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, A.Adamsoni 21 | Korter kesklinnas. Vastavalt EV Kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusele nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” (RTL 1997,5,27) asub A. Adamsoni tn 21 hoonestatud kinnistu arheoloogiamälestisel... | Alghind 6 551 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 25,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 30.04.09 09:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-667 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, F.J.Wiedemanni 2B | Elamus nr 2 asuvad kümme korteriomandit: korter 1- üldpind 7,70 m, korter 2- üldpind 10,40 m², korter 3- üldpind 12,30 m², korter 4- üldpind 8,60 m², korter 5- üldpind 9,10 m², korter 6- üldpind... | Alghind 48 892 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 10:30 |
|||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-666 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Kauba 3 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. | Alghind 7 510 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 28,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 10:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-665 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Anni 16 | katastritunnus 78403:311:0210. Kinnistu on osaliselt kaetud asfaltplatsiga. Kinnistu on koormatud tasuta, tähtajatu isikliku kasutusõigusega Tallinna linna kasuks tee, parkla ja/või haljasala ehitamise... | Alghind 402 643 EUR | ||
| Maa - Ärimaa, Müük | |||||
| Krunt 8 420,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 13:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-664 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Marta 8/Magdaleena 13 | Korter kesklinnas. | Alghind 7 030 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 15,1 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 13:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-663 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 5 592 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 20,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 15:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-662 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 6 072 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 22,3 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 14:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-661 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 6 391 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 23,2 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 14:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-660 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 5 113 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 20,5 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 13:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-659 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 8 628 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 29,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 13:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-658 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 3 994 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 15,7 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 12:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-657 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 4 074 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 15,9 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 12:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-656 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Võistluse 41 | Korter kesklinnas. | Alghind 4 634 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 18,2 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 11:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-655 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Telliskivi 35 | Korter Põhja-Tallinnas. | Alghind 5 432 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 15,3 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 11:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-654 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Telliskivi 35 | Korter Põhja-Tallinnas. | Alghind 5 432 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 14,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 10:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-653 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Ravi 11 | Kinnistusregistri registriossa nr 23098801 sisse kantud korteriomand, mis moodustab 196/2728 suuruse mõttelise osa maatükist katastritunnusega 78401:110:2850, maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa,... | Alghind 6 311 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 19,6 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 13:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-453 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Ravi 11a | Korteriomand ei ole kasutusse antud. | Alghind 8 309 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 26,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 10:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-449 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Ravi 11a | Korter kesklinnas. | Alghind 7 829 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 22,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 09:30 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-652 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Ravi 11a | Korter kesklinnas. | Alghind 8 149 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 26,2 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 29.04.09 09:00 |
||||
| Muudetud 09.04.2009 | Ikodu ID: 0-651 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Kopliranna 41 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. EV Kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 47 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” (RTL 1997, 165/166, 927) on Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuv endine... | Alghind 5 672 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 33,5 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 12:30 |
||||
| Muudetud 03.04.2009 | Ikodu ID: 0-641 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Kopliranna 41 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. EV Kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 47 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” (RTL 1997, 165/166, 927) on Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuv endine... | Alghind 3 595 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 16,6 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 12:00 |
||||
| Muudetud 03.04.2009 | Ikodu ID: 0-640 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Kopliranna 41 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. EV Kultuuriministri määrusega „Kultuurimälestiseks tunnistamine” on Kopliranna tn 41 asuv endine Bekkeri laevatehase tööliskasarmu tunnistatud arhitektuurimälestiseks... | Alghind 3 595 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 16,1 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 11:30 |
||||
| Muudetud 03.04.2009 | Ikodu ID: 0-639 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Kopliranna 41 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. EV Kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusega nr 47 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” (RTL 1997, 165/166, 927) on Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuv endine... | Alghind 5 672 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 32,2 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 11:00 |
||||
| Muudetud 03.04.2009 | Ikodu ID: 0-638 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Kopliranna 41 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. EV Kultuuriministri 18.08.1997 määrusega nr 47 „Kultuurimälestiseks tunnistamine” (RTL 1997, 165/166,927) on Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuv endine Bekkeri... | Alghind 5 353 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 32,2 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 10:30 |
||||
| Muudetud 03.04.2009 | Ikodu ID: 0-637 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Niguliste 2/ Kullassepa... | Korteriomand on koormatud tähtajatu üürilepinguga. | Alghind 94 270 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 61,3 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 13:00 |
||||
| Muudetud 03.04.2009 | Ikodu ID: 0-636 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Köie 18 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. | Alghind 17 416 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 39,5 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 28.04.09 10:00 |
||||
| Muudetud 03.04.2009 | Ikodu ID: 0-635 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Sõpruse pst 201a | Hoonestamata kinnistu. Kinnistusregistriosa nr 23963201, katastriüksuse tunnus: 78405:501:0161, pindala: 1 403 m2, maakasutuse sihtotstarve: ärimaa, hoonestamata. Kinnistu on koormatud isikliku kasutusõigusega. | Alghind 189 818 EUR | ||
| Maa - Ärimaa, Müük | |||||
| Krunt 1 403,0 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.09 10:00 |
||||
| Muudetud 22.01.2009 | Ikodu ID: 0-65 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Paekaare tn 28 | 10/16 suurune mõtteline osa korteriomandist. Vastavalt Asjaõigusseaduse § 73 lõikele 2 on kinnisasja mõttelise osa võõrandamisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud,... | Alghind 3 994 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 32,7 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 12:30 |
||||
| Muudetud 22.01.2009 | Ikodu ID: 0-454 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, J. Köleri 20 | Korteriomand on koormatud üürilepinguga. | Alghind 8 868 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 19,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 12:00 |
||||
| Muudetud 22.01.2009 | Ikodu ID: 0-452 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Väike-Ameerika tn 16 | Korteriomand ei ole kasutusse antud. | Alghind 4 154 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 15,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 11:30 |
||||
| Muudetud 22.01.2009 | Ikodu ID: 0-451 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
![]() |
Harjumaa, Tallinn, Pikk tn 64 | Kinnistu paikneb Tallinna vanalinna arheoloogiamälestise- ja muinsuskaitsealal ning sellele kehtivad Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest ja muinsuskaitseseadusest tulenevad kohustused... | Alghind 46 336 EUR | ||
| Korter, Müük | |||||
| 30,4 m² | Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.09 11:00 |
||||
| Muudetud 22.01.2009 | Ikodu ID: 0-450 | ||||
| Tallinna Linnavaraamet 640 4517, 640 4500 | |||||
| Kokku 50 objekti | |||||
|---|---|---|---|---|---|

Tallinna Linna pakkumiste otsing
















