|
|
Tähelepanu! - disklaimer
Ikodu kinnisvara arendusprojektide andmebaasi eesmärk on muuta seda turgu läbipaistvamaks. Arendusprojektide hinnangud on koostatud erinevate kinnisvaraga seotud alade ekspertide poolt, kes on külastanud objekte ja/või läbi töötanud avaliku informatsiooni. Kui keegi leiab, et mõnda arendusprojekti on ebaõiglaselt hinnatud, siis palume esitada oma argumendid info@ikodu.ee ning ikodu hindamistiim vaatab vastava projekti argumendid üle. Kõik ratsionaalne informatsioon on pärit avalikust internetist. Ebakorrektsete andmete esitamisest palun teavitada eelpool nimetatud meiliaadressil. Täpsema info saamiseks soovitame külastada projekti kodulehte.
|< < 1 2 3 4 > >| Kuva:
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Valmis | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Kokku 1 hoonet | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Tuvi tn (7) | Merko Ehitus AS | 2002 | 120 | 0 | 7- | |||||
| Metro Plaza (2) | Metro Capital Management AS | 2009 | 0 | 0 | 6+ | |||||
| Estonia pst 11 (1) | 1904 | 0 | 0 | 6+ | ||||||
| Roosikrantsi 13 (1) | Besqab Projekt ja Kinnisvara OÜ | 2002 | 14 | 14 | 6+ | |||||
| Tartu mnt. 13 (1) | 1981 | 0 | 0 | 6+ | ||||||
| Tallinna Postimaja (1) | 1980 | 0 | 0 | 6+ | ||||||
| Radisson Blu (1) | 2001 | 0 | 0 | 6+ | ||||||
| Tornimäe 7 (7) | 2007 | 181 | 1 | 6 | ||||||
| Nordea maja (1) | Liivalaia Arenduse AS | 2009 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Tallinki büroohoone (1) | Fastinvest OÜ | 2009 | 0 | 0 | 6 | ![]() |
||||
| Vana Jahuladu | Rotermann Grupp OÜ | 1904 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Uus Jahuladu | Rotermann Grupp OÜ | 2008 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Kunstihoone | 1934 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Šveitsi maja (1) | Besqab Projekt ja Kinnisvara OÜ | 1998 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Rotermanni soolaladu (2) | 1908 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Laulupeo 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| Triumph Plaza (10) | Valmis | 48 | 3 | 6 | ||||||
| Fahle maja (28) | Koger & Partnerid | 2007 | 177 | 0 | 6 | |||||
| Eesti Raudtee peamaja (1) | Shnelli Ärimaja AS | 2008 | 0 | 0 | 6 | |||||
| City Plaza (1) | 2006 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Roosikrantsi 9 (1) | Besqab Projekt ja Kinnisvara OÜ | 1998 | 21 | 21 | 6- | |||||
| Reederi Residents (9) | Tagwerk OÜ | 2009 | 21 | 18 | 6- | |||||
| Tatari 30 (5) | Horch OÜ | 2009 | 16 | 16 | 6- | |||||
| Villa Eha (1) | Real Kinnisvara OÜ | 2009 | 13 | 12 | 6- | |||||
| Tartu mnt. 16 | Skanska EMV | 2002 | 56 | 56 | 6- | |||||
| Rävala 2 (1) | Rävala Büroohoone AS | 2006 | 0 | 0 | 6- | |||||
| Kawe Plaza (1) | 1998 | 0 | 0 | 6- | ||||||
| Tatari 20 (7) | Laerto Invest OÜ | 2007 | 8 | 6 | 6- | ![]() |
||||
| Tatari 28 (4) | 2009 | 8 | 8 | 6- | ||||||
| Lootsi maja (1) | Lootsi Kinnisvara OÜ | 2005 | 160 | 0 | 6- | |||||
| Narva mnt 31 | 1985 | 87 | 87 | 6- | ||||||
| Rotermanni Kvartal (5) | Rotermann Grupp OÜ | 2008 | 0 | 0 | 5+ | |||||
| Maakri maja | FKSM AS | 2003 | 109 | 109 | 5+ | |||||
| Viru Keskus | SRV Kinnisvara AS | 2004 | 72 | 72 | 5+ | |||||
| Tartu mnt. 28 (1) | 1952 | 34 | 34 | 5+ | ||||||
| Rävala pst. 5 | 1997 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Rävala maja (2) | Merko Ehitus AS | 2005 | 120 | 120 | 5 | |||||
| Narva mnt 38 (2) | 1982 | 35 | 35 | 5 | ||||||
| Tartu mnt 61 | 1932 | 15 | 15 | 5 | ||||||
| Tatari 18 | Laerto Invest OÜ | 2007 | 22 | 3 | 5 | ![]() |
||||
| Pilve 5 (4) | Real Kinnisvara OÜ | Valmis | 11 | 2 | 5 | |||||
| Tatari 9 / 11 | Valmis | 24 | 0 | 5 | ||||||
| Välisministeerium | 1968 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Tartu mnt 42 | 1953 | 20 | 20 | 5 | ||||||
| Herne 23 / Magasini 14 | Saarte Investeering OÜ | 2007 | 23 | 11 | 5- | |||||
| Roopa 4 (1) | Endover KVB OÜ | 2010 | 16 | 16 | 5- | |||||
| Narva mnt. 11 | 0 | 0 | 5- | |||||||
| Pärnu mnt 11 (1) | 0 | 0 | 5- | |||||||
| Tartu mnt. 44 | 0 | 0 | 5- | |||||||
| Tartu mnt 71 (1) | 11 | 11 | 5- | |||||||
| Uus-Tatari 8 | Koger & Partnerid | 2007 | 45 | 2 | 5- | |||||
| Süda 16 (1) | Vana Asum OÜ | 2007 | 5 | 4 | 5- | |||||
| Magasini 29 (6) | Crislivinca OÜ | 2007 | 26 | 4 | 5- | |||||
| Tehnika 117 | EKE Expo OÜ | 2007 | 13 | 13 | 5- | |||||
| Kaupmehe tn. 4 (2) | 1954 | 41 | 41 | 5- | ||||||
| Tehnika 83 | Uus Maa Kinnisvarabüroo | 2007 | 13 | 3 | 4+ | |||||
| Scala City (3) | 2008 | 0 | 0 | 4+ | ||||||
| Maakri 25 / 27 | 1995 | 0 | 0 | 4+ | ||||||
| Valge Maja (1) | BPT | 2010 | 0 | 0 | 4+ | |||||
| Koidu 2a (3) | A&A Kinnisvara | 2007 | 17 | 7 | 4+ | |||||
| Veerenni 15 (15) | Artig Kinnisvara | 2008 | 54 | 45 | 4+ | |||||
| Villardi 22 (5) | Desmon Kinnisvara OÜ | 2008 | 18 | 18 | 4+ | |||||
| Villardi 11 (1) | Kentex Arendus OÜ | 2011 | 17 | 0 | 4+ | |||||
| Tartu mnt 65 | 28 | 28 | 4+ | |||||||
| Suur-Ameerika 12 | YIT Ehitus AS | 2007 | 37 | 16 | 4 | |||||
| Osten Tor | SRV Kinnisvara AS | 2006 | 158 | 158 | 4 | |||||
| Villardi 1a (1) | Baltic Property Expert | 2006 | 8 | 8 | 4 | |||||
| Tartu mnt 85 (1) | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Komeedi 16a (7) | Favorte OÜ | 2007 | 14 | 12 | 4 | |||||
| Magasini 19 / Herne 22 (5) | Kinnisvarainvest OÜ | 2007 | 8 | 8 | 4 | |||||
| Tartu mnt 67 (1) | 14 | 14 | 4 | |||||||
| Tuukri 42 (3) | Benevar AS | 2007 | 30 | 3 | 4 | |||||
| Komeedi 16 (2) | BRT Invest | 2008 | 14 | 14 | 4 | |||||
| Pärnu mnt 129C I (10) | Merko Ehitus AS | 2008 | 60 | 60 | 4- | |||||
| Pärnu mnt. 129C II (2) | Merko Ehitus AS | 2010 | 60 | 54 | 4- | |||||
| Juhkentali 52 (15) | Permanent Arendus | 2007 | 28 | 28 | 3+ | |||||
| Pärnu mnt 130 (6) | Domen OÜ | 2007 | 51 | 41 | 3+ | |||||
| Paide 5 (2) | 0 | 0 | 3+ | |||||||
| Koidu Kodu (1) | Real Kinnisvara OÜ | Valmis | 18 | 7 | 3+ | |||||
| Juurdeveo 12 (8) | Merilo Ehitus OÜ | 2008 | 6 | 6 | 3+ | |||||
| Suur-Ameerika 1 (1) | 0 | 0 | 3+ | |||||||
| Keava 8 (6) | Keava Kodu OÜ | 2008 | 12 | 12 | 3 | |||||
| Endla 28 (2) | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Luha 5 (2) | 10 | 10 | 3 | |||||||
| Luha 16 (11) | Rime Kinnisvara | 2007 | 79 | 23 | 3- | |||||
| Uue Maailma 24 | NCC Ehitus | 2006 | 34 | 0 | ? | |||||
| Mere pst. 8a (1) | Valmis | 0 | 0 | ? | ||||||
| Kesk-Ameerika 7 | Valmis | 24 | 24 | ? | ||||||
| Põhjatähe elamu | Vallikraavi Kinnisvara AS | Valmis | 60 | 60 | ? | |||||
| Sadama 25a | Aldera Invest | 2005 | 24 | 24 | ? | |||||
| Jakobsoni 17 | 2006 | 64 | 64 | ? | ||||||
| Ravi 11 | 1928 | 11 | 11 | ? | ||||||
| Tehnika 22 (3) | Favorte OÜ | Tuleviku projekt | 14 | 14 | ? | |||||
| Tatari 8 | Cassel Grupp OÜ | 2004 | 31 | 31 | ? | |||||
| Kentmanni 19 | 1932 | 9 | 9 | ? | ||||||
| Kunderi 39 | 20 | 20 | ? | |||||||
| Pärnu mnt. 131b (1) | Merko Ehitus AS | 2005 | 65 | 65 | ? | |||||
| Uus-Tatari 23 (1) | Merko Ehitus AS | 2005 | 48 | 48 | ? | |||||
| Tehnika 79 | 1936 | 12 | 12 | ? | ||||||
| Kokku 101 hoonet | 2914 | 1883 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Hoonete otsing

