|
|
Tähelepanu! - disklaimer
Ikodu kinnisvara arendusprojektide andmebaasi eesmärk on muuta seda turgu läbipaistvamaks. Arendusprojektide hinnangud on koostatud erinevate kinnisvaraga seotud alade ekspertide poolt, kes on külastanud objekte ja/või läbi töötanud avaliku informatsiooni. Kui keegi leiab, et mõnda arendusprojekti on ebaõiglaselt hinnatud, siis palume esitada oma argumendid info@ikodu.ee ning ikodu hindamistiim vaatab vastava projekti argumendid üle. Kõik ratsionaalne informatsioon on pärit avalikust internetist. Ebakorrektsete andmete esitamisest palun teavitada eelpool nimetatud meiliaadressil. Täpsema info saamiseks soovitame külastada projekti kodulehte.
|< < 1 2 3 4 > >| Kuva:
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Randla 13 (2) | 1978 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Köie 8 (3) | Groosi Kinnisvara | 2007 | 9 | 6 | 3 | ![]() |
||||
| Rohu 23 & 25 (1) | Markfox OÜ | 2007 | 14 | 14 | 3 | |||||
| Puhangu 8 (1) | 1970 | 0 | 0 | 2+ | ||||||
| Heina 14 | Valmis | 12 | 0 | ? | ||||||
| Heina 6 | 1926 | 5 | 0 | ? | ||||||
| Heina 4 | 1920 | 11 | 0 | ? | ||||||
| Saue 18 | 11 | 0 | ? | |||||||
| Saue 10 | 8 | 0 | ? | |||||||
| Saue 6 | 2 | 0 | ? | |||||||
| Saue 2 | 1926 | 6 | 0 | ? | ||||||
| Kopli 22 | 9 | 0 | ? | |||||||
| Kesk-Kalamaja 5 | 4 | 0 | ? | |||||||
| Suur-Patarei 4 | 1935 | 0 | 0 | ? | ||||||
| Vana-Kalamaja 48 | 7 | 0 | ? | |||||||
| Küti 7 | 7 | 0 | ? | |||||||
| Kungla 24/Kalevi 33 | 1931 | 10 | 0 | ? | ||||||
| Ristiku 71 | 12 | 0 | ? | |||||||
| Ristiku 52 | 1930 | 4 | 0 | ? | ||||||
| Heina 24 | 1949 | 9 | 0 | ? | ||||||
| Heina 22 | 1939 | 11 | 0 | ? | ||||||
| Vihuri 5 (1) | Valmis | 85 | 85 | ? | ||||||
| Süsta 14 (2) | 24 | 24 | ? | |||||||
| Kokku 40 hoonet | 750 | 339 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Risti Residents (2) | Real Kinnisvara OÜ | 2010 | 3 | 1 | 6- | |||||
| Vabaduse pst 185 (1) | Kloostrimetsa Kinnisvara | 2007 | 18 | 11 | 5 | |||||
| EKEI hoone | Riigi Kinnisvara AS | 2010 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Laagri kortermajad | MSI Grupp | 2009 | 40 | 40 | 3+ | |||||
| Saeveski 9 | Valmis | 4 | 4 | 3 | ||||||
| Pärnu mnt 376a (1) | 5 | 5 | 3 | |||||||
| Vanemuise 42 | HE Kinnisvaraarendus OÜ | 2004 | 0 | 0 | ? | |||||
| Pärnu mnt. 453b | 1976 | 75 | 75 | ? | ||||||
| Kokku 8 hoonet | 145 | 136 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Pirita Rannahoone | Metro Capital Management AS | 2004 | 0 | 0 | 6+ | |||||
| Pirita tee 28a (32) | Skanska EMV | 2008 | 76 | 18 | 6 | |||||
| Valguta 16 | 2005 | 17 | 17 | 6 | ||||||
| Pirita tee 26F (2) | Onix Invest | Ei ole müügis | 75 | 0 | 6- | |||||
| Ranniku tee 2a | Hastings OÜ | Valmis | 31 | 31 | ? | ![]() |
||||
| Regati pst. 10 | Masti Maja AS | 2007 | 16 | 16 | ? | |||||
| Pirita tee 10 (3) | 16 | 16 | ? | |||||||
| Kokku 7 hoonet | 231 | 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Karulaugu 7 (3) | Skanska EMV | 2008 | 43 | 42 | 4 | |||||
| Tammeõue (4) | NCC Ehitus | 2008 | 266 | 224 | 4 | |||||
| Heki tee 10 (1) | 2007 | 53 | 29 | 4- | ||||||
| Suur-Kaare tee 41 | Rilanto Kinnisvara | 2007 | 11 | 6 | 3+ | |||||
| Kokku 4 hoonet | 373 | 301 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Side tee 1 (2) | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Kokku 1 hoonet | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Keila Kodu (3) | Facio Maja OÜ | Valmis | 41 | 25 | 4- | |||||
| Tamme maja (5) | Amando Kinnisvara OÜ | 2007 | 44 | 36 | 3 | |||||
| Piiri 3C | Amster Invest OÜ | 2007 | 18 | 14 | 3 | |||||
| Kokku 3 hoonet | 103 | 75 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Noorendiku maja (2) | 2007 | 49 | 8 | 3+ | ||||||
| Kokku 1 hoonet | 49 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Pikk 15 | 0 | 0 | 6- | |||||||
| Pikk 17 | 19. saj. | 0 | 0 | 6- | ||||||
| Tallinna 14 (1) | 1903 | 0 | 0 | 6- | ||||||
| Pikk 3 | 2 | 2 | 5+ | |||||||
| Pikk 8 (1) | 0 | 0 | 5+ | |||||||
| Rakvere linnus (1) | 14. saj. | 0 | 0 | 5+ | ||||||
| Tallinna 12 (2) | 1996 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Pikk 12 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Võidu 30 (2) | F-A Projekt OÜ | 2007 | 22 | 19 | 5- | |||||
| Vene tn. 2a (2) | Pika Kinnisvara OÜ | 2007 | 20 | 8 | 5- | |||||
| Pikk 58 (2) | 6 | 6 | 4+ | |||||||
| Pikk 70 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Mõisavälja elamurajoon (2) | Tarva Projekt OÜ | 2007 | 14 | 14 | 4 | |||||
| Koidula 10 (1) | 0 | 0 | 4- | |||||||
| Tallinna 36a (1) | 0 | 0 | 3+ | |||||||
| Kokku 15 hoonet | 64 | 49 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Palmse Mõis (1) | 18. saj. | 0 | 0 | 5+ | ||||||
| Mere 63 (2) | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Kokku 2 hoonet | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Aida 7 (2) | Aida Partnerid OÜ | 2008 | 60 | 60 | 6- | |||||
| Jalaka 10 (7) | Pärnu Vanapark OÜ | 2008 | 34 | 30 | 5+ | |||||
| Karja 45 | Oskar Investeeringud OÜ | 2008 | 8 | 8 | 5 | |||||
| Riia mnt. 60a (2) | Sunplus OÜ | 2007 | 15 | 10 | 4+ | |||||
| Papiniidu 64 (4) | YIT Ehitus AS | 2007 | 24 | 14 | 4 | |||||
| Riia mnt 28A (2) | Fine Kinnisvara OÜ | 2008 | 14 | 0 | 4 | |||||
| Heina 4 | Hestia Vara | 2008 | 12 | 12 | 4 | |||||
| Uuejõe (1) | 2008 | 16 | 0 | 4 | ||||||
| Aisa 11b | 2007 | 14 | 6 | 4- | ||||||
| Aia 24 (1) | Masterinvest OÜ | 2008 | 6 | 6 | ? | |||||
| Lõuna 12 | Valmis | 10 | 1 | ? | ||||||
| Pikk 26 | 2007 | 10 | 10 | ? | ||||||
| Kokku 12 hoonet | 223 | 157 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Ujula 2 | 2007 | 33 | 33 | 4+ | ||||||
| Laulupeo pst. 9 | 1936 | 7 | 7 | 4+ | ||||||
| Aleksandri 35 (2) | YIT Ehitus AS | 2007 | 19 | 4 | 4+ | |||||
| Oa 40 (1) | Valmis | 6 | 6 | 4 | ||||||
| Lepa 23 (1) | Eesti Ehitusarenduse OÜ | 2007 | 43 | 6 | 4- | |||||
| J. Kuperjanovi 70 (1) | Road Investeeringud AS | 2007 | 22 | 7 | 4- | |||||
| Tähe majad (1) | Baltic Furniture OÜ | 2008 | 33 | 9 | 3+ | |||||
| Võru 100 | JKO OÜ | 2007 | 0 | 0 | 3+ | |||||
| Tähe 106 (1) | Valmis | 0 | 0 | ? | ||||||
| Turu Ärimaja | Vallikraavi Kinnisvara AS | 0 | 0 | ? | ||||||
| Kokku 10 hoonet | 163 | 72 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Tallinna 19B (1) | Saarte Investeering OÜ | Valmis | 4 | 3 | 6- | |||||
| Tolli 12 / Tiigi 2 (4) | Baltcom Trade OÜ | 2008 | 12 | 12 | 5 | |||||
| Vallimaa maja (8) | Nevilar OÜ | 2007 | 39 | 31 | 5- | |||||
| Torni 1 (2) | 1975 | 0 | 0 | 4+ | ||||||
| Martin Körberi 2 (1) | Casagrande OÜ | 2007 | 12 | 8 | 4 | |||||
| Kokku 5 hoonet | 67 | 54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Toila postkontor (2) | 19. saj. | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Kokku 1 hoonet | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Posti 3 (2) | 1928 | 0 | 0 | 5+ | ||||||
| Kolga talu | 0 | 0 | ? | |||||||
| Kokku 2 hoonet | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Hoonete otsing
