|
|
Tähelepanu! - disklaimer
Ikodu kinnisvara arendusprojektide andmebaasi eesmärk on muuta seda turgu läbipaistvamaks. Arendusprojektide hinnangud on koostatud erinevate kinnisvaraga seotud alade ekspertide poolt, kes on külastanud objekte ja/või läbi töötanud avaliku informatsiooni. Kui keegi leiab, et mõnda arendusprojekti on ebaõiglaselt hinnatud, siis palume esitada oma argumendid info@ikodu.ee ning ikodu hindamistiim vaatab vastava projekti argumendid üle. Kõik ratsionaalne informatsioon on pärit avalikust internetist. Ebakorrektsete andmete esitamisest palun teavitada eelpool nimetatud meiliaadressil. Täpsema info saamiseks soovitame külastada projekti kodulehte.
|< < 1 2 3 4 > >| Kuva:| Hoone | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||
| (1 - 7) | ||||||
| Triumph Plaza (10) | Valmis | 48 | 3 | 6 | ||
| Noorendiku maja (2) | 2007 | 49 | 8 | 3+ | ||
| Tulbi 3 (6) | 2007 | 12 | 5 | 3 | ||
| Heki tee 10 (1) | 2007 | 53 | 29 | 4- | ||
| Tornimäe 7 (7) | 2007 | 181 | 1 | 6 | ||
| Aisa 11b | 2007 | 14 | 6 | 4- | ||
| Uuejõe (1) | 2008 | 16 | 0 | 4 | ||
| Vilmsi 7 (1) | 2008 | 7 | 6 | 4+ | ||
| Saeveski 9 | Valmis | 4 | 4 | 3 | ||
| Tatari 28 (4) | 2009 | 8 | 8 | 6- | ||
| Oa 40 (1) | Valmis | 6 | 6 | 4 | ||
| Köie 1B | 2009 | 18 | 18 | 3 | ||
| Tööstuse 29 | 2010 | 8 | 2 | 3 | ||
| Ristiku 20 | 2011 | 8 | 0 | 4 | ||
| Roo 44 (1) | Valmis | 12 | 0 | 3+ | ||
| Tatari 9 / 11 | Valmis | 24 | 0 | 5 | ||
| Linnamäe tee 31 | 1988 | 90 | 90 | 2- | ||
| Vilmsi 41 | 2006 | 14 | 14 | ? | ||
| Vilmsi 43 | Valmis | 14 | 14 | ? | ||
| Kollane 5 | 2003 | 15 | 15 | ? | ||
| F.R. Faehlmanni 15 | Valmis | 0 | 0 | ? | ||
| Weizenbergi 2 | 1947 | 0 | 0 | 6- | ||
| Pikk 52 (1) | 18. saj. | 0 | 0 | 6- | ||
| Pikk tn. 58 | Valmis | 0 | 0 | ? | ||
| Pikk 62 (1) | 19. saj. | 0 | 0 | 6 | ||
| Valli 4 | 1925 | 0 | 0 | 7- | ||
| Mere pst. 8a (1) | Valmis | 0 | 0 | ? | ||
| Poska 28 | 2002 | 9 | 9 | 6 | ||
| Kesk-Ameerika 7 | Valmis | 24 | 24 | ? | ||
| Lõuna 12 | Valmis | 10 | 1 | ? | ||
| Tina 24 | Valmis | 15 | 15 | ? | ||
| Kuninga 1 | 46 | 46 | 6- | |||
| Uus tn. 24 | 1909 | 0 | 0 | ? | ||
| Läänemere tee 34 (1) | 0 | 0 | 2 | |||
| Pikk 18 (1) | 1909 | 3 | 3 | 6 | ||
| Poska 34 | Valmis | 0 | 0 | ? | ||
| Viru tn. 9 | Valmis | 0 | 0 | ? | ||
| Vilmsi 6 | 1996 | 0 | 0 | ? | ||
| Pikk 14 | 3 | 3 | 6- | |||
| Läänemere tee 36 | 1987 | 16 | 16 | 2 | ||
| Tina 10 | 0 | 0 | 5 | |||
| Jakobsoni 17 | 2006 | 64 | 64 | ? | ||
| Köleri 24 (1) | 1932 | 0 | 0 | ? | ||
| Köleri 28 | 1931 | 0 | 0 | ? | ||
| Poska tn. 21 | 2002 | 9 | 9 | ? | ||
| Weizenbergi 4 | 12 | 12 | ? | |||
| Lasnamäe tn 18 | 1979 | 81 | 0 | 3+ | ||
| Pallasti 38 | Valmis | 30 | 30 | 3 | ||
| Pallasti 34b (1) | 1983 | 35 | 0 | 3 | ||
| Pallasti 23 | 1993 | 34 | 0 | 3- | ||
| Köleri 19 | 1931 | 12 | 0 | ? | ||
| Köleri 21 | 1932 | 9 | 0 | ? | ||
| Köleri 32 | 6 | 0 | ? | |||
| Köleri 26 | 1938 | 15 | 0 | ? | ||
| Köleri 22 | 1933 | 12 | 0 | ? | ||
| Pikk 64 | 5 | 5 | ? | |||
| Weizenbergi 15 | 8 | 0 | ? | |||
| Weizenbergi 19 | 6 | 0 | ? | |||
| Weizenbergi 27 | 2005 | 10 | 0 | ? | ||
| Koorti 9 | 1980 | 45 | 0 | 3- | ||
| Koorti 12-16 | 1986 | 144 | 0 | 2 | ||
| Heina 14 | Valmis | 12 | 0 | ? | ||
| Heina 6 | 1926 | 5 | 0 | ? | ||
| Heina 4 | 1920 | 11 | 0 | ? | ||
| Saue 18 | 11 | 0 | ? | |||
| Saue 10 | 8 | 0 | ? | |||
| Saue 6 | 2 | 0 | ? | |||
| Saue 2 | 1926 | 6 | 0 | ? | ||
| Kopli 22 | 9 | 0 | ? | |||
| Kesk-Kalamaja 5 | 4 | 0 | ? | |||
| Suur-Patarei 4 | 1935 | 0 | 0 | ? | ||
| Vana-Kalamaja 48 | 7 | 0 | ? | |||
| Küti 7 | 7 | 0 | ? | |||
| Kungla 24/Kalevi 33 | 1931 | 10 | 0 | ? | ||
| Ristiku 71 | 12 | 0 | ? | |||
| Ristiku 52 | 1930 | 4 | 0 | ? | ||
| Heina 24 | 1949 | 9 | 0 | ? | ||
| Heina 22 | 1939 | 11 | 0 | ? | ||
| Köleri 20 | 9 | 9 | ? | |||
| Ravi 11 | 1928 | 11 | 11 | ? | ||
| Pikk 68 | 1 | 1 | ? | |||
| Vilmsi 47 (1) | 1995 | 35 | 35 | 4 | ||
| Hobusepea 12 (1) | 15. saj. | 3 | 3 | 5+ | ||
| Pikk 26 | 2007 | 10 | 10 | ? | ||
| Koidula 11 (1) | 1933 | 14 | 14 | ? | ||
| Poska 7 (1) | 1949 | 8 | 8 | ? | ||
| Kentmanni 19 | 1932 | 9 | 9 | ? | ||
| Kunderi 39 | 20 | 20 | ? | |||
| Pärnu mnt. 453b | 1976 | 75 | 75 | ? | ||
| Keemia 11 (1) | 1999 | 43 | 43 | ? | ||
| Ehitajate tee 39 (1) | 1963 | 80 | 80 | ? | ||
| Kreutzwaldi 5a (1) | 1907 | 9 | 9 | ? | ||
| Villa Mon Repos (3) | 19. saj. | 0 | 0 | 6 | ||
| Vilde tee 142 | 1965 | 90 | 90 | ? | ||
| Vihuri 5 (1) | Valmis | 85 | 85 | ? | ||
| Tehnika 79 | 1936 | 12 | 12 | ? | ||
| Poska 20 (1) | 1924 | 4 | 4 | ? | ||
| Raua 63 (1) | 1937 | 9 | 9 | ? | ||
| Raua 61 (1) | Valmis | 5 | 5 | ? | ||
| Koidula 2 (1) | 19. saj. | 8 | 8 | ? | ||
| Kokku 1 hoonet | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|

Hoonete otsing