|
|
Tähelepanu! - disklaimer
Ikodu kinnisvara arendusprojektide andmebaasi eesmärk on muuta seda turgu läbipaistvamaks. Arendusprojektide hinnangud on koostatud erinevate kinnisvaraga seotud alade ekspertide poolt, kes on külastanud objekte ja/või läbi töötanud avaliku informatsiooni. Kui keegi leiab, et mõnda arendusprojekti on ebaõiglaselt hinnatud, siis palume esitada oma argumendid info@ikodu.ee ning ikodu hindamistiim vaatab vastava projekti argumendid üle. Kõik ratsionaalne informatsioon on pärit avalikust internetist. Ebakorrektsete andmete esitamisest palun teavitada eelpool nimetatud meiliaadressil. Täpsema info saamiseks soovitame külastada projekti kodulehte.
|< < 1 2 > >| Kuva:
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Ranna tee 46a (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 4+ | ||||||
| Purde 6 (12) | Vallikraavi Kinnisvara AS | 2007 | 25 | 1 | 4 | |||||
| Tohu (3) | Onix Invest | Sügis 2008 | 36 | 25 | 4- | |||||
| Pirita 26C (2) | Pirita Investments Fund OÜ | November 2010 | 24 | 24 | ? | |||||
| Kokku 6 projekti | 595 | 551 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Karulaugu 9 (2) | Skanska EMV | Sügis 2012 | 34 | 34 | 5 | |||||
| Idapõllu 4 (1) | Higsberg Invest | 2011 | 29 | 23 | 5- | |||||
| Heki tee 6 (3) | Sorensen Invest OÜ | 2007 | 112 | 22 | 4- | |||||
| Heki tee 4 (4) | Koidu Maja OÜ | Sügis 2008 | 57 | 24 | 3+ | |||||
| Kokku 4 projekti | 232 | 103 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Põhja 8a (2) | YIT Ehitus AS | 2007 | 20 | 6 | 4 | |||||
| Kokku 1 projekti | 20 | 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Kuldala (17) | Koger & Partnerid | Kevad 2008 | 197 | 35 | 4+ | |||||
| Peetri küla galerii- ja kortermajad (9) | Knoke AS | 2009 | 132 | 93 | 4- | |||||
| Vägeva tee 17 (3) | IBE Estonia | 2007 | 35 | 3 | 3 | |||||
| Järvekaare (10) | Finlist Group | Detsember 2010 | 28 | 4 | 3 | |||||
| Salu tee (2) | Hausers | Detsember 2011 | 18 | 10 | ? | |||||
| Aruküla tee 20 (1) | 20 | 13 | ? | |||||||
| Kokku 6 projekti | 430 | 158 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Hotell Rakvere (1) | Hotell Rakvere OÜ | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 6 | |||||
| Bellavere (1) | Duo Invest OÜ | Tuleviku projekt | 144 | 144 | 4+ | |||||
| Kokku 2 projekti | 144 | 144 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Seedri 4 (2) | Hotell Pärnu OÜ | 2007 | 47 | 3 | 7 | ![]() |
||||
| A. H. Tammsaare pst. 5 (1) | Suvi 2011 | 3 | 3 | 6+ | ||||||
| Papli 15 (1) | Suvi 2012 | 6 | 6 | 6+ | ||||||
| Aida 5 (2) | Uue Veski Vara OÜ | 2007 | 40 | 40 | 5 | |||||
| Paju 5 (6) | Maru Konstruktsioonid AS | Valmis | 56 | 1 | 5- | |||||
| Kalda majad (16) | Kalda Majad OÜ | Valmis | 64 | 37 | 4+ | |||||
| Malmö 19 | Valmis | 5 | 1 | 4+ | ||||||
| Oja 126 (1) | BPE Kinnisvaraekspert | Valmis | 45 | 6 | 4 | |||||
| Papiniidu 62 (1) | YIT Ehitus AS | 2010 | 38 | 18 | 4 | |||||
| Kokku 9 projekti | 304 | 115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Jõekaare (3) | SRV Kinnisvara AS | Valmis | 0 | 0 | 5+ | |||||
| Tigutorn (3) | Linnaehitus AS | 2008 | 85 | 85 | 5+ | |||||
| Oa 1 (2) | Aprill 2008 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| Tähe 98 (1) | Agerinvest AS | Valmis | 27 | 27 | 4+ | |||||
| Kaupmehe 3 (1) | Famila Puit OÜ | Juuli 2008 | 34 | 34 | 4+ | |||||
| Raatuse 82 (1) | YIT Ehitus AS | 2007 | 36 | 21 | 4 | |||||
| Jaamamõisa korterelamud (1) | Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ | 2007 | 43 | 11 | 4- | |||||
| Pärna allee (2) | Merko Ehitus AS | Valmis | 64 | 64 | 4- | |||||
| Meloni majad (2) | Meloni Majad OÜ | Märts 2011 | 15 | 0 | 4- | |||||
| Vaarika 5 (1) | Detsember 2011 | 15 | 15 | 4- | ||||||
| Narva 165a | Famila KV | Valmis | 10 | 8 | ? | |||||
| Kokku 11 projekti | 335 | 271 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| GO Spa Residentsid (5) | Tori Vaade OÜ | 2008 | 35 | 31 | 6 | |||||
| Tolli 3 (2) | Puuk & Töuk OÜ | 2007 | 10 | 8 | 6 | |||||
| Merikotka elamurajoon (1) | Saarte Investeering OÜ | Valmis | 72 | 15 | 5 | |||||
| Merekivi korterelamu (4) | Masterinvest OÜ | Valmis | 32 | 19 | 5- | |||||
| Ida 68a (2) | Velldon Invest OÜ | Suvi 2008 | 10 | 10 | 4 | |||||
| Kullerkupu 23 & 25 (1) | Hilipson OÜ | Valmis | 6 | 5 | 4- | |||||
| Kokku 6 projekti | 165 | 88 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Arendusprojektide otsing