|
|
Tähelepanu! - disklaimer
Ikodu kinnisvara arendusprojektide andmebaasi eesmärk on muuta seda turgu läbipaistvamaks. Arendusprojektide hinnangud on koostatud erinevate kinnisvaraga seotud alade ekspertide poolt, kes on külastanud objekte ja/või läbi töötanud avaliku informatsiooni. Kui keegi leiab, et mõnda arendusprojekti on ebaõiglaselt hinnatud, siis palume esitada oma argumendid info@ikodu.ee ning ikodu hindamistiim vaatab vastava projekti argumendid üle. Kõik ratsionaalne informatsioon on pärit avalikust internetist. Ebakorrektsete andmete esitamisest palun teavitada eelpool nimetatud meiliaadressil. Täpsema info saamiseks soovitame külastada projekti kodulehte.
|< < 1 2 > >| Kuva:| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||
| (1 - 7) | ||||||
| Väike-Patarei 15 (1) | 8 | 4 | ? | ![]() |
||
| Lehe 27 (1) | Valmis | 40 | 4 | 5 | ||
| Oa 1 (2) | Aprill 2008 | 6 | 6 | 5 | ||
| Ristiku 33a | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||
| Mardi 14 (2) | November 2011 | 21 | 8 | 4 | ||
| Kungla 44 (1) | 2010 | 10 | 0 | 3+ | ||
| Malmö 19 | Valmis | 5 | 1 | 4+ | ||
| Asula 12 (1) | 2010 | 22 | 7 | 4 | ||
| Köleri 14a (8) | Juuli 2011 | 14 | 7 | 5+ | ||
| Köleri 12 | 2010 | 17 | 3 | 6- | ||
| Vaarika 5 (1) | Detsember 2011 | 15 | 15 | 4- | ||
| Coffee & Cognac (2) | Tuleviku projekt | 22 | 22 | ? | ||
| Poska 19 (1) | Suvi 2011 | 9 | 9 | ? | ||
| Kopli Liinid (4) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 4- | ||
| Paldiski mnt. 17 / Eha 4 (1) | Tuleviku projekt | 29 | 29 | 4+ | ||
| A. H. Tammsaare pst. 5 (1) | Suvi 2011 | 3 | 3 | 6+ | ||
| Tallinna uus raehoone (2) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||
| Võidujooksu 1a (1) | Tuleviku projekt | 35 | 35 | 4+ | ![]() |
|
| Art Plaza (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||
| Vesivärava 13 (1) | Kevad 2011 | 14 | 5 | 5+ | ||
| Terase 16 (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||
| Siidisaba 10 (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||
| Aruküla tee 20 (1) | 20 | 13 | ? | |||
| Tööstuse 31 (2) | 9 | 9 | 4 | |||
| Vana-Posti (1) | 8 | 8 | 6- | |||
| Naeri 5 | 8 | 8 | 4+ | |||
| Ristiku 18 (1) | Detsember 2011 | 5 | 5 | 4 | ||
| Pärli Majad (1) | Sügis 2011 | 13 | 10 | 6 | ||
| Narva mnt 80 (2) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 6 | ||
| Ranna tee 46a (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 4+ | ||
| Kreutzwaldi maja (3) | Veebruar 2013 | 79 | 79 | 7- | ||
| Tallinna Ülikooli Silva maja (1) | Veebruar 2012 | 0 | 0 | ? | ||
| Tartu mnt 50 (1) | September 2011 | 6 | 6 | 5+ | ||
| N46 (3) | Oktoober 2011 | 14 | 14 | 6 | ||
| Papli 15 (1) | Suvi 2012 | 6 | 6 | 6+ | ||
| Meistri Ärikeskus (1) | 2011 | 0 | 0 | 4+ | ||
| Ravi 13 (3) | Age Vara OÜ | Suvi 2011 | 31 | 5 | 5- | |
| Tähe 98 (1) | Agerinvest AS | Valmis | 27 | 27 | 4+ | |
| Tivoli elamurajoon (4) | Arco Investeeringute AS | Tuleviku projekt | 800 | 800 | 5 | |
| Navigator (1) | Arco Investeeringute AS | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 6 | |
| Hansuõue (7) | Artig Kinnisvara | Suvi 2008 | 92 | 18 | 4 | |
| Toompark (3) | Astlanda Ehitus OÜ | Kevad 2012 | 66 | 33 | 5 | |
| Vabriku (2) | Astlanda Ehitus OÜ | 2011 | 29 | 21 | 4+ | |
| Juhkentali Residents (10) | Bariot Group | 2010 | 16 | 12 | 5 | |
| Supluse 2 (10) | Bartelsen OÜ | Kevad 2008 | 10 | 5 | 6- | |
| Oja 126 (1) | BPE Kinnisvaraekspert | Valmis | 45 | 6 | 4 | |
| Tedre 35 (7) | Compakt Kinnisvara OÜ | 2007 | 28 | 25 | 4+ | |
| Komeedi 14 (18) | Dobromir OÜ | August 2008 | 54 | 19 | 5- | |
| Bellavere (1) | Duo Invest OÜ | Tuleviku projekt | 144 | 144 | 4+ | |
| Vanavabriku Majad (1) | Endover KVB OÜ | Detsember 2010 | 30 | 5 | ? | |
| Kassisaba Villa (1) | Endover KVB OÜ | 2011 | 4 | 3 | 5- | |
| Raua 34 | Endover KVB OÜ | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | |
| Nabermanni majad (1) | Endover KVB OÜ | 2011 | 14 | 10 | 4+ | |
| Telliskivi 46 (1) | Endover KVB OÜ | 2012 | 28 | 15 | 4+ | |
| Villardi 5b | Endover KVB OÜ | 2011 | 4 | 4 | 5- | |
| Kollane 4 (9) | Estconde-E | 2008 | 20 | 5 | 5 | |
| Läänemere tee 70 | Euro Kinnisvaraarendus OÜ | 2007 | 144 | 3 | 2+ | |
| Koidu 100 (5) | Euro Kinnisvaraarendus OÜ | 2011 | 21 | 11 | 4+ | |
| Sipelga 3a (6) | Eurox AS | 2008 | 70 | 5 | 3+ | |
| Narva 165a | Famila KV | Valmis | 10 | 8 | ? | |
| Kaupmehe 3 (1) | Famila Puit OÜ | Juuli 2008 | 34 | 34 | 4+ | |
| Villardi 9 (1) | Favorte OÜ | Tuleviku projekt | 8 | 8 | ? | |
| Ravila 3 (1) | Favorte OÜ | Tuleviku projekt | 16 | 16 | ? | |
| Heina 17 (2) | Fester Arendus OÜ | Suvi 2011 | 21 | 17 | ? | |
| Rõugu (3) | Finlist Group | Sügis 2008 | 60 | 0 | 3- | |
| Järvekaare (10) | Finlist Group | Detsember 2010 | 28 | 4 | 3 | |
| Foorum (8) | Foorum Kinnisvara | 2007 | 47 | 11 | 6 | |
| Vabaduse pst 181 | Future Invest | 2007 | 20 | 17 | 4+ | |
| Rebase 2d | Future Invest | 2007 | 7 | 6 | 5- | |
| Pärnu mnt 187 | Groosi Kinnisvara | 2007 | 4 | 3 | 4 | |
| Lutheri Kvartal (64) | Grove Invest OÜ | 2010 | 183 | 76 | 5- | |
| Salu tee (2) | Hausers | Detsember 2011 | 18 | 10 | ? | |
| Uus Tatari 21 (3) | HE Kinnisvaraarendus OÜ | Veebruar 2012 | 21 | 7 | 5 | |
| Idapõllu 4 (1) | Higsberg Invest | 2011 | 29 | 23 | 5- | |
| Kullerkupu 23 & 25 (1) | Hilipson OÜ | Valmis | 6 | 5 | 4- | |
| Seedri 4 (2) | Hotell Pärnu OÜ | 2007 | 47 | 3 | 7 | ![]() |
| Hotell Rakvere (1) | Hotell Rakvere OÜ | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 6 | |
| Vägeva tee 17 (3) | IBE Estonia | 2007 | 35 | 3 | 3 | |
| Kaupmehe 12 (2) | Kaamos Group | Kevad 2011 | 17 | 2 | 5+ | |
| Kalda majad (16) | Kalda Majad OÜ | Valmis | 64 | 37 | 4+ | |
| Jannseni 35 (2) | Kariss Katused OÜ | 2010 | 7 | 4 | 6 | |
| Tatari 23 / 25 (2) | Kiriku Varahaldus | Juuni 2011 | 31 | 1 | 5+ | |
| Peetri küla galerii- ja kortermajad (9) | Knoke AS | 2009 | 132 | 93 | 4- | |
| Jaamamõisa korterelamud (1) | Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ | 2007 | 43 | 11 | 4- | |
| Sipelgapesa elamukvartal (9) | Koger & Partnerid | 2008 | 223 | 11 | 3+ | |
| Kuldala (17) | Koger & Partnerid | Kevad 2008 | 197 | 35 | 4+ | |
| Nõmme Tervisemaja (7) | Koidu Kinnisvara AS | 2011 | 57 | 36 | 5 | |
| Heki tee 4 (4) | Koidu Maja OÜ | Sügis 2008 | 57 | 24 | 3+ | |
| Kodukolde (23) | Kolde AS | Talv 2009 | 124 | 20 | 4+ | ![]() |
| Ravi 6 / Uus-Tatari 10 (16) | Laerto Invest OÜ | 2009 | 36 | 3 | 4 | |
| Juurdeveo 19 (85) | Landscape Invest | 2008 | 85 | 65 | 4+ | |
| Tigutorn (3) | Linnaehitus AS | 2008 | 85 | 85 | 5+ | |
| Loopealse (1) | Loopealse Arendus OÜ | 2010 | 96 | 20 | 3- | |
| Merirahu Residentsid (8) | Macro Kinnisvara | November 2007 | 80 | 20 | 5+ | |
| Paju 5 (6) | Maru Konstruktsioonid AS | Valmis | 56 | 1 | 5- | |
| Merekivi korterelamu (4) | Masterinvest OÜ | Valmis | 32 | 19 | 5- | |
| Tehnika 37 (1) | Masti Maja AS | 2011 | 6 | 1 | ? | |
| Tartu mnt 25 (1) | Masti Maja AS | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | |
| Meloni majad (2) | Meloni Majad OÜ | Märts 2011 | 15 | 0 | 4- | |
| Kentmanni 6 (9) | Merko Ehitus AS | Tuleviku projekt | 90 | 90 | 6+ | ![]() |
| Kokku 0 projekti | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|

Arendusprojektide otsing
